nontraffic analysis
本地来源:方法论/新词新站_300单_AI复购赛道全量分析_2026-08-24/_work/nontraffic_analysis.md
非 Traffic Registry 业务数据:300单、$30客单与AI复购赛道合并底稿
生成日期:2026-08-24。此文件是可直接并入总报告的分析底稿,不是新的外部调研。除5个由父任务补充的实时官网核验外,用户粘贴案例均明确标为“用户提供、未由本地文件复核”。
1. 范围与复用原则
- 已逐文件扫描源目录中除
新词新站爆款流量traffic-registry/外的 311 个文件。状态:classified_not_business_parsed=16、parsed=295。 - 复用现成
01_全网站去重主表_29561.csv,没有重建 Toolify/NewSites/TrustMRR/哥飞去重能力。原表中仅由 Traffic Registry 支持的 485 个域名被排除;仍有非 Traffic 来源证据的混合来源域名保留。 nontraffic_cases.csv共 29630 行:29076 个非 Traffic Registry 域名汇总 + 554 个 TrustMRR 无法解析域名的产品记录。后者 domain 写unknown,没有臆造。- 新增 BuildOrSkip 快照单列
buildorskip_cases.csv:2350 条榜单独立行 / 2156 个规范化域名;相对29,561主表重合 164 域名,新增 1992 域名。榜单订单均为估算快照,不作为审计收入或MRR。 .rankup/仅用作口径与历史裁决:去重域名作分母;流量、MRR、30日收入、GMV、挂牌/退出价不得互换;候选不是GO,正式立项需复测SERP、价格与域名。trustmrr-daily-10k的重复运行里出现过同一项目收入相差100倍的快照(例如 godofprompt/DataExpert/Glowly),所以财务字段以较新的分类快照为准,日报只保留增长打法线索,不做收入加总。
顶层文件覆盖
| 顶层路径 | 文件数 |
|---|---|
| .DS_Store | 1 |
| .rankup | 17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24 | 54 |
| GA4-setup-flow.txt | 1 |
| NewSites-2025年每个月流量飙升榜单汇总 | 47 |
| agent-sop-内容值得被转才是最好的外链形式.txt | 1 |
| gsc+ga优化sop.txt | 1 |
| saas_exit_月入万刀全量梳理_2026-08-22 | 29 |
| seo优化sop.txt | 1 |
| toolify | 43 |
| trustmrr-daily-10k | 88 |
| trustmrr_export_work_2026-06-10 | 16 |
| 上站sop.txt | 1 |
| 全站点与月入万刀机会总梳理_2026-08-23 | 11 |
2. 证据口径
- 收入:MRR与最近30日收入分别保存;任一达标只叫“月收入信号”,不自动叫订阅MRR。TrustMRR是连接数据的公开信号,但不是银行审计。
- 流量:Toolify 2026-03、NewSites当前访客、哥飞UV是不同快照/估算,按字段并列,不互相求差,也不与Semrush自然流量混算。
- 退出/挂牌:asking price、成交价、估值和GMV不进入$9,000月GMV漏斗。百万退出仅能说明买家偏好与资产质量,不证明新站成功概率。
- 定价:支付商存在不等于价格存在;列表价缺失一律
unknown。active subscriptions>0可证明存在订阅扣费,但不能证明留存率。 - AI模态:只按本地类别/描述中的显式词分类。出现多种媒介词记
multimodal;有AI证据但看不出媒介记unknown;只有NewSites流量而无产品描述不强行判成non-AI。 - 复购:站点层没有cohort/续费率,因此“high/medium/low”是基于工作流频率、active subscription与产品类型的分析推断,CSV中单列basis。
3. 300个付费订单 × $30 的统一漏斗
- 月GMV:
300 × $30 = $9,000。这里的“订单”可指新购、续费扣款或额度补充,必须在看板中拆开。 - 若300单全部来自新访客,0.5% / 1% / 2% / 3% / 5%付费转化分别需要 60,000 / 30,000 / 15,000 / 10,000 / 6,000 月访客。
- 若续费/复购占40%,当月只需180个新付费:同五档需要 36,000 / 18,000 / 9,000 / 6,000 / 3,600 新客访客。若占60%,则只需120个新付费:24,000 / 12,000 / 6,000 / 4,000 / 2,400。
- 毛利公式:
($30 - 单均COGS) × 300。模型/API、支付费、退款、存储、人工审核、客服都应算COGS。nontraffic_track_scores.csv同时保留本地TrustMRR观察利润率与本轮规划COGS,二者不可混用。
本地13个收入赛道评分
| 赛道 | 分/100 | 复购单占比假设 | 需新单 | 1%时新客访客 | 规划毛利率 | 本地观察利润率 | 复购/放大理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销与增长 | 73 | 60 | 120 | 12000 | 80 | 81.0 | 从单功能升级为团队工作流;绑定可归因线索/广告收入,按席位、客户或用量扩张。 |
| 销售与客户 | 73 | 65 | 105 | 10500 | 80 | 80.0 | 先做一个成交节点,再接 CRM、团队权限、质检和多渠道,抬高 ACV。 |
| 行业垂直SaaS | 77 | 65 | 105 | 10500 | 70 | 70.0 | 吃透一个职业角色的表单、合规、排程和现场数据;靠多席位与多地点扩张。 |
| 数据与分析 | 72 | 70 | 90 | 9000 | 62.5 | 62.5 | 把一次查询变成持续监控、异常提醒、历史库和 API;高价卖给团队。 |
| 开发者与AI基础设施 | 73 | 75 | 75 | 7500 | 85.5 | 85.5 | 按 API/算力/项目用量计费,并用可靠性、日志和团队权限提高留存。 |
| 电商与交易 | 77 | 60 | 120 | 12000 | 85 | 85.0 | 从单次转换器进入目录同步、错误修复、订单/结算;按 SKU、GMV 或店铺收费。 |
| 内容与创作 | 73 | 45 | 165 | 16500 | 72.5 | 72.5 | 从生成单个素材升级为批量生产、品牌一致性、审批和多渠道发布。 |
| 教育、求职与HR | 63 | 35 | 195 | 19500 | 80.5 | 80.5 | 先拿下一个考试/雇主测评,再扩科目、题库、学校/企业席位;避免只靠一次性 B2C。 |
| 金融、法务与合规 | 65 | 50 | 150 | 15000 | 81 | 81.0 | 只做窄规则和留痕工作流;引入专业审核,按实体、案件或报告收费。 |
| 效率与协作 | 66 | 60 | 120 | 12000 | 82.5 | 82.5 | 必须嵌入日常系统并产生团队协作数据,避免可被通用套件替代。 |
| 消费者产品 | 59 | 45 | 165 | 16500 | 70 | 70.0 | 低 ARPA 需要大流量、强留存或应用商店分发;优先年度订阅和高频习惯。 |
| 非纯SaaS与混合业务 | 57 | 30 | 210 | 21000 | 25 | 25.0 | 先服务化拿高客单,再把重复交付产品化;注意人力成本和利润率。 |
| 未知/信息不足 | 17 | 0 | 300 | 30000 | 70 | 70.0 | 先补产品、客户与收入证据,不据此选方向。 |
关键裁决:
- 最适合稳定300单的不是“搜索量最大的AI生成器”,而是会持续产生新任务、历史记录和团队依赖的赛道:销售/客服、垂直合规、数据监控、AI基础设施、电商运营、营销增长。
- 内容/创意能做300单,但必须从“一次生成”升级为批量、品牌、项目库、审批、分发或持续额度;否则SEO流量每月都要重买。
- 低频消费者/一次性文书/旅行包可以靠搜索词做到300新单,但没有续费缓冲:1%转化就要每月补足3万新访客,流量一停收入就停。
- 非纯SaaS/服务用很少客户能到GMV,但$30客单与其真实形态冲突;硬压到$30会把高人工交付变成低毛利坏生意。
4. AI模态:所有有自然复购理由的方向
本地非Traffic案例中,显式AI记录 24699 行;其中分析为 high/medium-high复购 6705 行;带≥$10k月收入信号的AI记录 146 行。模态总分布:unknown=9495、text=6497、multimodal=5724、non-AI=3836、image=2803、audio=670、video=492、3D=72、music=41。这些是规则分类结果,不是全市场规模。
| AI方向 | 分/100 | 复购单占比假设 | 需新单 | 1%时新客访客 | 规划单均COGS | 规划毛利率 | 自然复购理由 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI图片生成/编辑 | 76 | 50 | 150 | 15000 | 9 | 70 | 持续商品图/缩略图/广告素材/品牌批量 | changetextimage.com | gfxforge.io | Fiddl.art | qrcode-ai.com |
| AI视频生成/编辑 | 82 | 65 | 105 | 10500 | 14 | 53.33 | 每个频道/广告活动持续产视频;批量、品牌、分发与团队审批 | vid.ai | speel.co | storyshort.ai | koe.sh | produce.so |
| AI音乐生成/母带 | 70 | 65 | 105 | 10500 | 8 | 73.33 | 每首新歌/每次发行反复处理;项目库与批量导出提高迁移成本 | soundboost.ai |
| AI音频/语音/转录 | 75 | 70 | 90 | 9000 | 7 | 76.67 | 每次会议、播客、活动、客服通话都会产生新分钟数 | glossa.live | usevoicy.com | natively.software | getdraft.app |
| AI 3D生成 | 57 | 35 | 195 | 19500 | 12 | 60 | 工作室项目可复用;个人单模型常低频,格式/拓扑/商用权决定留存 | Toolify 3D类目样本;本地高收入分类缺少独立强案例 |
| AI文字/写作/翻译 | 72 | 50 | 150 | 15000 | 5 | 83.33 | 持续博客/SEO/文案/翻译/知识工作;通用生成极易被模型替代 | promptwise.com | fastwrite.io | aiwritebook.com | comicstranslate.com |
| AI多模态创意工作流 | 82 | 65 | 105 | 10500 | 12 | 60 | 从脚本到图/音/视频/发布的连续任务,项目资产与品牌模板形成留存 | promptwise.com | fiddl.art | speel.co | vid.ai |
| AI基础设施/API/Agent | 73 | 80 | 60 | 6000 | 5 | 83.33 | 持续API调用、日志、权限、可靠性与集成迁移成本 | llmgateway.io | apiframe.ai | brevilabs.com | buildmyagent.io |
| 非AI本地文件工具 | 49 | 10 | 270 | 27000 | 2 | 93.33 | 单次修复/转换复购弱;只有批量、历史、团队或监控可升级 | removeailabel.io | vlookupfix.com | pepys.page |
复购强弱的真正分界
- 强复购:每次会议/通话/播客产生新音频分钟;每个广告/频道持续产视频/缩略图;每次API调用持续计费;每个站/店持续监控排名、错误或转化。
- 中复购:图片编辑、文字生成、漫画翻译、3D生成。是否续费取决于是否有批量任务、项目库、品牌/风格一致性、团队审批、历史与商用许可。
- 弱复购反例:只出一封移民信、一次录取概率、一次旅行落地包、一次存档修复、一次命理报告、一次PDF。它们可以高意图成交,但不该用“订阅”美化模型。
- 媒体不是赛道:图片/视频/文字只是实现方式。
Vid.AI、Speel.co、StoryShort的复购来自频道/广告发布工作流;SoundBoost.ai来自每首新歌;Glossa.live来自每小时活动翻译;LLM Gateway/Apiframe来自调用与集成。 - 反例证据:
Replayed LTD明确按需且无订阅;comicstranslate.com$15一次性+BYO key;这类产品即使用户持续使用,卖方也没有自然续费,除非另卖托管额度/团队服务。
模态样本计数(用于查表,不作为市场规模)
| 模态 | AI high/medium-high复购记录 | AI ≥$10k月收入信号记录 |
|---|---|---|
| audio | 627 | 8 |
| image | 3 | 5 |
| multimodal | 5570 | 20 |
| music | 30 | 0 |
| text | 7 | 16 |
| unknown | 46 | 85 |
| video | 422 | 12 |
5. 用户粘贴案例全收录与实时差异
| ID | 案例 | 主域 | AI模态 | 复购 | 分/100 | 官网实时核验 | 用户价格口径 | 官网实时价格 | 差异/风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01 | 图片内文字替换 | changetextimage.com | image | medium-high | 73 | yes | free preview; Starter $9.99/10; Work $29/50; Pro $49/mo unlimited | first 512px preview; paid 2K via one-time credit packs; exact amount not displayed on checked page | 用户粘贴的$9.99/$29/$49具体价格未在实时页面显示;实时仅确认512px预览、2K付费和一次性credits |
| U02 | AI Info/C2PA元数据清理 | removeailabel.io | image/video | medium | 59 | yes | free 5/session; Pack $19/100 images + 20 videos; Month $29 creator batch | Grow $9/mo annual billing; Scale $29/mo annual billing; credit allowance copy is internally inconsistent | 官网同页出现1000 credits与Grow 500 credits冲突;主页说不处理SynthID,定价页却称Scale removes SynthID;价格也与用户粘贴$19 pack/$29 month不一致,属高合规/承诺风险 |
| U03 | 绿卡关系支持信 | greencardletters.com | text | low | 48 | no | standard $19 one-time; rush $29 one-time | unknown | none checked; all market/price claims remain user-provided |
| U04 | 网页漫画翻译器 | comicstranslate.com | multimodal | medium-high | 70 | yes | $15–19 one-time BYO key; optional $9/100-page credits | $15 one-time; bring your own Gemini key | 实时价格和BYO Gemini key与用户口径一致 |
| U05 | 大学录取机会计算器 | mycollegeverdict.com | text/data | low-medium | 58 | no | $19 one report; $39 three reports | unknown | none checked |
| U06 | 校准证书与到期管理 | calibrationcertificate.com | non-AI | very-high | 79 | no | free until 30 gauges; then $49+ suggested | unknown | domain availability must be rechecked at registrar before purchase |
| U07 | AI爬虫/robots可访问性检查 | gptbotcheck.com | text/web | high if monitoring; low if one-off checker | 77 | no | not specified | unknown | domain availability and current crawler documentation require launch-day verification |
| U08 | Excel公式/类型修复 | vlookupfix.com | text/data | low-medium | 53 | no | $9/file or $19+/month | unknown | none checked |
| U09 | Palworld浏览器存档编辑器 | paltweak.com | non-AI | low | 54 | no | $9–19 one-time or $5/month Pro | unknown | none checked |
| U10 | Roblox缩略图生成器 | gfxforge.io | image | high | 78 | yes | suggested $9/$19/$29 credits | $15.99 / $50 / $200 monthly subscriptions | 实时为高得多的月订阅$15.99/$50/$200,而非用户建议的$9/$19/$29积分;另确认邀请2人双方50 credits裂变 |
| U11 | 施工前后对比图 | compare2go.io | image/text | very-high | 79 | no | free 3/month; $19/month; $29/month team | unknown | none checked |
| U12 | 外国游客中国落地包 | chinapass.ai | text | low | 53 | yes | benchmark $9.90; suggested own pack $19–29 one-time | $9.90 one-time Survival Pack | 实时确认竞品$9.90一次性;用户建议自有产品$19–29是方案,不是竞品现价 |
| U13 | 真实尺寸手帐PDF | pepys.page | non-AI | low-medium | 51 | no | $12 per job or $29 lifetime | unknown | none checked |
| U14 | 英文Saju/Bazi测算 | sajuharu.com | text | low-medium | 53 | no | $19–29 full reading | unknown | none checked |
实时官网核验只覆盖 5 项:changetextimage.com、removeailabel.io、comicstranslate.com、gfxforge.io、chinapass.ai。它只确认页面当时展示的功能/价格,不验证订单榜、关键词量或收入。
优先级建议(按300单而非猎奇):
- 校准证书/到期/审核包、施工前后图+评价请求:高频B2B工作流,转发物进入客户/审核员链路,复购与裂变同源。
- AI爬虫检查升级为持续监控、Roblox缩略图:前者靠变更告警/历史/团队,后者靠高频创作者credits;都比一次性检查/单图更稳。
- 图片文字替换、漫画翻译、音视频内容生产:有自然文件流,但要设计批量、模板、项目库、品牌一致性和额度补充;不能只靠水印。
- 绿卡信、录取计算器、中国落地包、手帐PDF、Saju、Palworld、Excel修复:可以做高意图一次性成交,但300单意味着持续补新流量;应按次/pack而非强推订阅。
- C2PA/AI label清理:浏览器本地、毛利高,但规则依赖与合规风险极高;
removeailabel.io实时页面还存在credits与SynthID承诺自相矛盾,不能按普通SaaS估值。
6. 域名与任务词策略
- 形状:
具体对象 + 用户动作/交付物,例如calibration + certificate、pal + editor、roblox + thumbnail、i751 + letters。首页只承接一个核心任务,行业/文件格式/平台/地区做任务页。 - 候选域名只叫候选字符串。本轮没有对大多数候选做注册局保留、RDAP和注册商价格三步核验,绝不写“可注册”。用户此前写available也要在购买当天重新查。
- 购买前门禁:注册局whois保留名单 → per-TLD RDAP → 注册商结算页价格/续费;再查Wayback历史。只看RDAP 404会漏掉保留和premium域名。
- 商标/平台词:Palworld、Roblox、Instagram、TikTok等任务域名可能有商标与平台政策风险;页面必须声明非官方并避免误导。
候选域名实时信号附录(2026-08-24)
| 案例 | 候选域名 | domainCheck状态与门禁 |
|---|---|---|
| 图片内文字替换 | 用户未另提候选;现有主域 changetextimage.com | not checked |
| AI Info/C2PA元数据清理 | 用户未提新候选;现有 removeailabel.io | not checked |
| 绿卡关系支持信 | i751letters.com | greencardaffidavit.com | i751sample.com | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck available signal: i751letters.com, greencardaffidavit.com, i751sample.com; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
| 网页漫画翻译器 | 用户未提候选;不要复制竞品品牌 | not checked |
| 校准证书与到期管理 | calibrationcertificate.com | gagecert.com | calibrationdue.com | calibrationsticker.com | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck available signal: calibrationcertificate.com, gagecert.com, calibrationdue.com, calibrationsticker.com; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
| AI爬虫/robots可访问性检查 | gptbotcheck.com | oaisearchbot.com | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck available signal: gptbotcheck.com, oaisearchbot.com; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
| Excel公式/类型修复 | vlookupfix.com | excelfixfile.com | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck available signal: vlookupfix.com, excelfixfile.com; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
| Palworld浏览器存档编辑器 | paleditor.app | savepal.online | palworldsave.online | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck: paleditor.app unknown; savepal.online and palworldsave.online available signals; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
| Roblox缩略图生成器 | rblxthumb.com | bloxthumbnail.app | thumbforge.online | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck: rblxthumb.com available signal; bloxthumbnail.app unknown; thumbforge.online registered; available is not purchase completion and still needs registrar checkout/history checks |
| 施工前后对比图 | jobbeforeafter.com | tradesbeforeafter.com | aftershot.app | 2026-08-24 seo.web.cafe domainCheck: jobbeforeafter.com and aftershot.app registered; tradesbeforeafter.com available signal; still not purchased and must pass registry WHOIS/RDAP/registrar price/history checks |
available 只是 seo.web.cafe domainCheck 的可用信号,不等于购买完成,也不保证非保留/非溢价。购买前仍须完成注册局WHOIS保留检查、per-TLD RDAP、注册商结算页注册/续费价格与Wayback历史检查。
7. 获客、增长与裂变的共同打法
- 任务页先交付:搜索词落地后当场完成任务,首个可用结果后再墙。不能靠50篇博客代替工具。
- 让输出进入下一人工作流:证书→审核员;支持信→写信朋友;before/after→客户评价;漫画→读者/协作者;预设码→其他玩家;地址卡→旅伴/司机。分享必须先有真实用途,水印只是附带。
- 高频赛道用历史/变化收费:单次check免费,持续diff、异常提醒、批量、项目历史、API、团队权限、白标收费。这是从一次性SEO工具到复购业务的桥。
- 内容值得被转:本地agent SOP明确把时效性、深度、UX、内链承接和用户自发分享放在灌外链之前;GSC高曝光低CTR、高点击低停留应分别修标题/意图/交互。
- 不要把渠道存在写成因果:Toolify收录、NewSites涨流量、TrustMRR marketingChannels、X内容分析只能说明发现/线索;没有归因实验就不能说“该渠道带来订单”。
8. 最高分合并候选(便于总报告摘录)
| 范围 | 赛道/方向 | 分/100 | 复购单占比假设 | 1%新客访客 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI_modality_archetype | AI视频生成/编辑 | 82 | 65 | 10500 | vid.ai | speel.co | storyshort.ai | koe.sh | produce.so |
| AI_modality_archetype | AI多模态创意工作流 | 82 | 65 | 10500 | promptwise.com | fiddl.art | speel.co | vid.ai |
| user_pasted_opportunity | 校准证书与到期管理 | 79 | 75 | 7500 | calibrationcertificate.com | gagetrak.com | gagelist.com | gaugelog.com | gaugify.com |
| user_pasted_opportunity | 施工前后对比图 | 79 | 75 | 7500 | compare2go.io | pincel.app | companycam.com | quoteiq.io |
| user_pasted_opportunity | Roblox缩略图生成器 | 78 | 65 | 10500 | gfxforge.io | vidiq.com | visualkit.com | rothumbs.com | kapwing.com |
| local_income_track | 行业垂直SaaS | 77 | 65 | 10500 | Anonymous startup (domain unknown) | Kibu (kibu.com) | MaidsnBlack (maidsinblack.com) | BIG (playrealbig.com) | Vignette ID - highway & toll payments. Route planner (e-vignettes.eu) |
| local_income_track | 电商与交易 | 77 | 60 | 12000 | Gumroad (gumroad.com) | Stan (stan.store) | easytools (easycart.pl) | Brand On Demand, Inc. (supliful.com) | Bustem, Inc (bustem.com) |
| user_pasted_opportunity | AI爬虫/robots可访问性检查 | 77 | 70 | 9000 | gptbotcheck.com | llmreadycheck.com | inspeccia.com | openai.com |
| AI_modality_archetype | AI图片生成/编辑 | 76 | 50 | 15000 | changetextimage.com | gfxforge.io | Fiddl.art | qrcode-ai.com |
| AI_modality_archetype | AI音频/语音/转录 | 75 | 70 | 9000 | glossa.live | usevoicy.com | natively.software | getdraft.app |
| local_income_track | 营销与增长 | 73 | 60 | 12000 | Stack Influence (stackinfluence.com) | GojiberryAI (gojiberry.ai) | Cometly (cometly.com) | PressWhizz (presswhizz.com) | Postiz (postiz.com) |
| local_income_track | 销售与客户 | 73 | 65 | 10500 | Avenue Ticketing, Inc. (avenueticket.com) | MyPlots (myplots.com) | Anonymous startup (domain unknown) | Upscale System LLC (upscaleb2b.com) | VirtualJK (virtualjk.com) |
| local_income_track | 开发者与AI基础设施 | 73 | 75 | 7500 | 1Lookup (1lookup.io) | HypeProxies (hypeproxies.com) | LLM Gateway (llmgateway.io) | React Bits Pro (pro.reactbits.dev) | Web3Forms (web3forms.com) |
| local_income_track | 内容与创作 | 73 | 45 | 16500 | Vid.AI (vid.ai) | Speel.co (speel.co) | Anonymous startup (domain unknown) | Promptwise (promptwise.com) | Anonymous startup (domain unknown) |
| AI_modality_archetype | AI基础设施/API/Agent | 73 | 80 | 6000 | llmgateway.io | apiframe.ai | brevilabs.com | buildmyagent.io |
9. 文件级验证清单
下表逐个覆盖所有非Traffic Registry文件。classified_not_business_parsed只包括 .DS_Store / .pyc 等控制或编译二进制;业务CSV/JSON/JSONL/XLSX/DOCX/HTML/TXT/MD/日志/脚本均已读取结构或正文。
| 相对路径 | 格式 | 状态 | 解析结果 |
|---|---|---|---|
| .DS_Store | binary/control | classified_not_business_parsed | bytes=14340 |
| .rankup/INDEX.md | md | parsed | lines=32; chars=759 |
| .rankup/PROJECT.md | md | parsed | lines=31; chars=594 |
| .rankup/architecture.md | md | parsed | lines=10; chars=223 |
| .rankup/audit.md | md | parsed | lines=10; chars=417 |
| .rankup/baseline.md | md | parsed | lines=18; chars=731 |
| .rankup/decisions.md | md | parsed | lines=35; chars=888 |
| .rankup/experience.md | md | parsed | lines=10; chars=365 |
| .rankup/experiments.md | md | parsed | lines=10; chars=271 |
| .rankup/infrastructure.md | md | parsed | lines=9; chars=127 |
| .rankup/integrations.md | md | parsed | lines=8; chars=188 |
| .rankup/iterations.md | md | parsed | lines=9; chars=299 |
| .rankup/keywords.md | md | parsed | lines=18; chars=876 |
| .rankup/plan.md | md | parsed | lines=17; chars=606 |
| .rankup/releases.md | md | parsed | lines=5; chars=48 |
| .rankup/roadmap.md | md | parsed | lines=27; chars=477 |
| .rankup/secrets.md | md | parsed | lines=6; chars=283 |
| .rankup/skill-state.json | json | parsed | top_level_items=11 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/pycache/export_buildorskip.cpython-314.pyc | binary/control | classified_not_business_parsed | bytes=64260 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/export_buildorskip.py | py | parsed | lines=1063; chars=39912 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/failures/explore/page-00017.FAILED-20260824T193819.json | json | parsed | top_level_items=5 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/breakout/page-00001.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/breakout/page-00146.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00001.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00002.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00003.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00004.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00005.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00006.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00007.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00008.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00009.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00010.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00011.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00012.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00013.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00014.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00015.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-00016.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/explore/page-01404.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/growth/page-00001.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/growth/page-00103.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/new_launch/page-00001.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/new_launch/page-00011.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/orders/page-00001.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/parsed_pages/orders/page-00511.json | json | parsed | top_level_items=17 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/breakout/page-00001.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1376715 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/breakout/page-00146.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=592504 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00001.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1382802 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00002.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1365904 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00003.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1363725 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00004.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1355519 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00005.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1365263 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00006.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1356848 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00007.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1365166 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00008.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1362037 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00009.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1366520 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00010.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1363944 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00011.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1355707 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00012.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1355789 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00013.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1356490 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00014.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1358755 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00015.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1369519 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-00016.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1350898 |
| BuildOrSkip_全量五榜_2026-08-24/raw_pages_sanitized/explore/page-01404.html.gz | gzip-html | parsed | decompressed_chars=1013134 |
