交付校验
生成时基线=29561;BuildOrSkip行=2350、domain=2156、新增=1992;联合=31553。
| 检查 | 结果 | 细节 |
|---|---|---|
| 03_全部69产品类型_300单评分.csv | PASS | rows=69, expected=69 |
| 04_全网站_AI模态_复购标签_29561.csv | PASS | rows=29561, expected=29561 |
| 04B_BuildOrSkip_五榜_全部行.csv | PASS | rows=2350, expected=2350 |
| 04C_当前联合网站_AI复购标签.csv | PASS | rows=31553, expected=31553 |
| 07_用户提供14案例逐项复核.csv | PASS | rows=14, expected=14 |
| 69产品类型集合 | PASS | 与既有03逐项一致 |
| 69评分分项可核对 | PASS | 八项分小计+$30订单形态惩罚=统一总分 |
| 未知类强制弱证据 | PASS | rows=1; score=39 |
| 混合业务$30形态惩罚 | PASS | rows=4; penalties=['-10', '-15', '-18'] |
| 69显式AI全文命中 | PASS | expected=36; formal=36; missing=[] |
| 29561 domain集合 | PASS | 与原主表完全一致 |
| visualization不误判image | PASS | 0ptikube.dev modality=Agent-API |
| BuildOrSkip domain | PASS | rows=2350; exact domains=2156; new=1992 |
| 联合domain集合 | PASS | expected union=31553 |
| 14案例ID | PASS | U01-U14齐 |
| 172正文案例集合 | PASS | source=172, output=172 |
| 正式Traffic域名/产品无尾连字符 | PASS | rows=172; endswith-hyphen=0 |
| 库存清单行数 | PASS | inventory_rows=454566; declared=454566; files=454534; symlinks=32 |
| 全部CSV可解析 | PASS | 00_全量源文件清单.csv=454566; 00_覆盖统计.csv=181; 02_300单收入_流量_毛利倒推.csv=33; 03_全部69产品类型_300单评分.csv=69; 04B_BuildOrSkip_五榜_全部行.csv=2350; 04C_当前联合网站_AI复购标签.csv=31553; 04_全网站_AI模态_复购标签_29561.csv=29561; 05_AI图片视频音乐3D音频文字_复购赛道.csv=10; 06_全案例与证据索引.csv=32180; 07_用户提供14案例逐项复核.csv=14; 09_域名与任务页矩阵.csv=27 |
| 无.tmp | PASS | output tree *.tmp=0 |
| Markdown UTF-8 | PASS | 全部正式md可读 |
说明:源目录运行时可能新增SQLite -wal/-shm等sidecar,两个枚举时点会有小差异。00库存以inventory脚本最终审计为准;网站/案例/产品类型集合不受sidecar影响。
本轮总装机械校验(2026-08-24)
| 检查 | 结果 | 细节 |
|---|---|---|
| 正式文件数 | PASS | 排除 _work/ 后 28 个普通文件、0 个符号链接 |
| 15 逐文件索引覆盖 | PASS | 索引数据行 28;正式文件名覆盖 28/28;未读 0 |
| 16 前十矩阵结构 | PASS | 10 行、36 列;rank=1–10 连续且唯一 |
| 16 数学 | PASS | 10/10 均满足 300 × $30 = $9,000;new_orders_needed=300×(1-repeat_share);1%/2% 合格访客倒推一致 |
| 17 全渠道矩阵结构 | PASS | 82 行、19 类、15 列;CH001–CH082 连续唯一;15 个必填字段无空值 |
| 18 与 16 同步 | PASS | 10/10 的排名、项目名、风险调整分数完全一致 |
| 18 渠道映射 | PASS | 10/10 均为 3 条主渠道 + 5 条辅助渠道,且引用的渠道 ID 全部存在于 17 |
| 18 首20与90天 | PASS | 10/10 均有 1–5、6–10、11–15、16–20 四批;均有 0–7、8–30、31–60、61–90 四段 |
| 正式文本 UTF-8 | PASS | 28/28 文件可按 UTF-8 或 UTF-8-SIG 打开;无解码失败 |
| 正式 CSV 可解析 | PASS | 13/13 可用 csv 流式解析;库存大表未整体载入内存 |
| 临时文件 | PASS | 正式交付树 *.tmp、*.temp、*~ 共 0 |
| Git、route、sitemap 门禁 | N/A | 研究语料库,不是 Git 网站代码项目;本轮没有可部署 route 或 sitemap,故不适用 |
门禁结论:研究交付完成。唯一下一步是在 14 天内为一个方向完成 20 位目标付费者访谈并取得 3 笔真实付款;真实支付未出现前,不扩工程、不投广告、不并行开站。
本文档为站内渲染。原始文件本地路径:saas/source/methodology/方法论-新词新站_300单_AI复购赛道全量分析_2026-08-24-99_交付校验-b8a9f4.md(仅本地保留,不入库不部署)