13 实时官网核验 2026 08 24
本地来源:方法论/新词新站_300单_AI复购赛道全量分析_2026-08-24/13_实时官网核验_2026-08-24.md
实时官网核验(2026-08-24)
本表只记录父任务已提供的官网功能/价格补证。它不验证订单榜估算、收入、留存或渠道归因。
| 域名 | URL | 已知事实 | 局限 |
|---|---|---|---|
| changetextimage.com | https://changetextimage.com/ | 首个512px预览;2K需一次性credits;页面未显示用户粘贴的$9.99/$29/$49精确档位 | 官网功能/页面展示;未验证订单数或收入 |
| removeailabel.io | https://removeailabel.io/ | Grow $9/月(年付)、Scale $29/月(年付) | 同页1000 vs 500 credits冲突;主页不处理SynthID,定价页称Scale removes SynthID,承诺自相矛盾 |
| comicstranslate.com | https://comicstranslate.com/ | $15一次性;自带Gemini key | 官网价格/功能,不证明收入或复购 |
| paltweak.com | https://paltweak.com/ | 浏览器存档编辑;presets、物品、科技、克隆 | 未在提供补证中确认现价;游戏补丁窗口型需求 |
| gfxforge.io | https://gfxforge.io/ | $15.99/$50/$200月订阅;每次生成10 credits;邀请2人后三方各50 credits | 官网定价/裂变机制,不证明订单榜估算 |
| chinapass.ai | https://chinapass.ai/ | Survival Pack $9.90一次性 | 旅行一次性任务,非订阅实证 |
| usefastlane.ai | https://usefastlane.ai/ | URL→30天短内容→TikTok/IG/YT排期/分析;$29/$49/$149月订阅;$80/月暖号;$1.50/发布;30% lifetime affiliate | 官网价格/功能,不证明留存或渠道归因 |
| postrail.co | https://postrail.co/ | $20/月,年付折算$15;500 credits约100 posts;voice profile随批准内容训练 | 官网产品价格;不证明收入 |
| videdge.ai | https://videdge.ai/ | $39.99/$79.99/$149.99月订阅;脚本+缩略图+配音+编辑+研究+生产板;超额$4.05/分钟 | 官网功能/价格,不证明订单 |
| soundboost.ai | https://soundboost.ai/ | 年付折算$4/月;无限mastering/stems;bulk与visual creator | 低价频率证据,不满足$30 AOV;未验证收入 |
| cvoice.ai | https://cvoice.ai/ | 当前纯免费;约20k角色音色 | 流量/供给案例,不是$30订单样本 |
| forgegui.com | https://forgegui.com/ | AI游戏UI资产生成定位 | 本轮提供证据未确认实时价格/订单 |
| photo3d.org | https://photo3d.org/ | 图片转3D方向的本地/官网补证条目 | 本轮提供证据未确认实时价格/收入;只作产品定位线索 |
| tinkered.ai | https://tinkered.ai/ | 自然语言生成电路、固件与仿真的AI硬件工程工作流 | 本轮提供证据未确认实时价格/订单 |
本文档为站内渲染。原始文件本地路径:saas/source/methodology/方法论-新词新站_300单_AI复购赛道全量分析_2026-08-24-13_实时官网核验_2026-08-24-fdb573.md(仅本地保留,不入库不部署)