# 六组黄金相关跨市场关系：十年乌龙指频率回测

> 区间：2016-08-10—2026-08-07；数据粒度：日线OHLCV；结论只能表示候选频率，不能证明盘中价位真实成交或最终未被撤销。

## 它们分别是什么

- **PHAU.L—GLD/IAU**：伦敦 WisdomTree Physical Gold 与美国黄金ETF。不是同一证券，但主要经济敞口都是实物黄金。
- **ANG.JO—AU**：AngloGold Ashanti在约翰内斯堡和纽约的同一公司股份/历史ADR关系。
- **HAR.JO—HMY**：Harmony Gold南非普通股与美国ADR；官方比例为1 ADR = 1普通股。
- **PAN.JO—PAF.L**：Pan African Resources同一普通股在约翰内斯堡和伦敦双重上市。
- **THS.L—THA.JO**：Tharisa在伦敦与约翰内斯堡的双重上市证券。
- **O87.SI—GLD**：同一SPDR Gold Shares、同一ISIN在新加坡和美国的代码；但正常交易时间基本不重叠。

## 原始筛查频率

|组合|交易时间重叠|共同交易日|≥10%|≥20%|≥30%|日线候选平均间隔|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|PHAU.L—GLD|约2小时|2466|2|2|2|5.0年|
|PHAU.L—IAU|约2小时|2466|2|2|2|5.0年|
|ANG.JO—AU|约0.5–1.5小时|2438|2|2|2|5.0年|
|HAR.JO—HMY|约0.5–1.5小时|2438|2|1|1|5.0年|
|PAN.JO—PAF.L|约6小时|2470|3|1|1|3.33年|
|THS.L—THA.JO|约6小时|2470|11|1|1|0.91年|
|O87.SI—GLD|基本无|2445|1|1|0|9.99年|

注意：PHAU—GLD和PHAU—IAU捕捉的是同两天，不能累计成4次；南非组合中供应商曾出现单日汇率坏点，回测已用5日中位数修复。THA.JO成交稀疏，因此THS.L—THA.JO的10%信号大多是陈旧价格，不是乌龙指。

## 严格解释

日线筛查共得到23条“组合—日期”记录，对应21个不重复的组合事件。进一步按字段形态判断：

- **明显数据单位/占位错误**：PHAU.L 2019-09-05（最高11891.59）、PHAU.L 2020-03-24（最低1.00）、PAN.JO 2025-01-10（ZAR/ZAc差100倍）、O87.SI 2022-09-23（疑似USD/SGD混流）。
- **主要由B厅低流动性或收盘不同步造成**：THS.L—THA.JO多数10%级记录，以及HAR.JO—HMY 2020-02-27、PAN.JO—PAF.L两条10%左右记录。
- **值得购买交易所逐笔数据重点核验**：ANG.JO 2020-10-29、ANG.JO 2024-02-29、HAR.JO 2024-05-31、THS.L 2020-06-26。四条均表现为A厅孤立极值、A厅收盘正常且B厅当日正常。

因此，按日线能给出的严谨答案是：**6组关系、合计约60个组合年中，发现4个值得逐笔核验的事件，约每15个组合年1次；已证实且可成交的乌龙指次数仍为0，因为缺少逐笔成交、当时盘口和交易所撤单结果。**

## 全部候选日

|组合|日期|严重度%|收盘差%|A低价差%|A高价差%|A量|B量|
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|ANG.JO—AU|2020-10-29|130.79|0.95|0.11|130.79|1117400|2196600|
|ANG.JO—AU|2024-02-29|102.42|0.53|-53.56|102.42|2252619|2168000|
|HAR.JO—HMY|2020-02-27|10.37|10.37|10.03|3.78|2936666|11307200|
|HAR.JO—HMY|2024-05-31|56.59|-0.58|-56.59|0.53|2683763|3320900|
|O87.SI—GLD|2022-09-23|29.79|-29.79|-29.62|1.08|7282|9598000|
|PAN.JO—PAF.L|2018-02-16|10.25|10.25|7.04|3.82|2929143|3322601|
|PAN.JO—PAF.L|2018-09-27|11.63|-11.63|-2.83|-3.77|620022|714420|
|PAN.JO—PAF.L|2025-01-10|99.00|-98.97|-99.00|-98.99|3261472|3102690|
|PHAU.L—GLD|2019-09-05|8014.56|0.19|0.08|8014.56|142892|20293200|
|PHAU.L—GLD|2020-03-24|99.35|-0.35|-99.35|-0.18|123308|20743500|
|PHAU.L—IAU|2019-09-05|8008.13|0.11|0.10|8008.13|142892|20058050|
|PHAU.L—IAU|2020-03-24|99.35|-0.02|-99.35|0.21|123308|20031350|
|THS.L—THA.JO|2016-12-14|12.30|12.30|9.47|5.12|2810|6562|
|THS.L—THA.JO|2017-05-05|10.12|10.12|8.89|5.87|27501|7879|
|THS.L—THA.JO|2018-08-21|13.50|13.50|10.06|10.06|9589|322|
|THS.L—THA.JO|2019-01-18|10.94|10.94|10.94|10.94|0|473|
|THS.L—THA.JO|2019-05-03|10.70|10.70|9.22|9.45|14000|700|
|THS.L—THA.JO|2019-05-29|18.30|16.30|15.00|18.30|7848|50|
|THS.L—THA.JO|2019-11-12|14.39|14.39|12.27|2.63|21782|10|
|THS.L—THA.JO|2020-05-14|10.82|10.73|10.82|10.73|0|4500|
|THS.L—THA.JO|2020-06-26|65.95|-3.80|-65.95|-2.09|29719|2282|
|THS.L—THA.JO|2020-10-05|13.35|12.63|10.36|13.35|24118|31|
|THS.L—THA.JO|2021-06-18|11.35|11.35|6.66|2.81|510421|50811|

## 方法

所有A、B价格按当日汇率换算成美元；ZAc和GBp先除以100。用过去63个共同交易日的中位价格比作为动态对冲比例。只有B厅当日有成交、B厅日内波幅小于12%，且A厅出现≥20%孤立影线，或≥10%收盘偏离并在随后3个共同交易日恢复，才进入候选。

这不是可直接用于下单的回测：日线不知道异常发生的准确秒数、盘口深度、两腿滑点、借券状态与事后撤单。下一阶段必须采购或取得上述4个事件的逐笔成交和订单簿。